Недавно улучшение снаряжения достигло определенного этапа. Чтобы продвинуться дальше, нужно вложить значительные средства, но прирост будет незначительным. Кроме того, цены на синие предметы резко падают, и покупка их сейчас может привести к убыткам. Поэтому я решил направить ресурсы на улучшение эмблемы клана и рассчитал стоимость каждого уровня улучшения. Эта информация может помочь вам при оценке.
Подробное описание способов улучшения эмблемы клана можно найти на официальном сайте.
1. Оценка стоимости одного улучшения:
| Требуемые очки чести | Эквивалент в алмазах | Эквивалент в золоте |
|---|---|---|
| 2000 очков чести | 353 алмаза | 1,960,784 золота |
Каждое улучшение эмблемы клана требует 2000 очков чести. Пожертвование 100,000 золота дает 102 очка чести (100 за пожертвование и 2 за повышение уровня обета). Пожертвование 900 алмазов дает 5100 очков чести (5000 за пожертвование и 100 за повышение уровня обета). Пожертвование 300 алмазов менее выгодно, поэтому оно не учитывается. Используя эти данные, рассчитаем стоимость одного улучшения в алмазах или золоте, как указано в таблице выше.
2. Вероятность повышения уровня при каждом улучшении:
| Уровень повышения | Вероятность |
|---|---|
| 1 | 30% |
| 2 | 46% |
| 3 | 19% |
| 4 | 4% |
| 5 | 1% |
| Ожидаемое значение | 2.00 |
При каждом улучшении вероятность случайного повышения на 1-5 уровней распределена, как указано выше. Ожидаемое значение для каждого улучшения – повышение на 2 уровня.
3. Расчет стоимости улучшения каждого уровня эмблемы клана:
Исходя из того, что каждое улучшение требует 2000 очков чести (около 353 алмазов или 1,960,784 золота) и ожидаемого повышения на 2 уровня, рассчитана стоимость улучшения каждой эмблемы, как показано ниже.
| Уровень | Название эмблемы | Этап | Количество попыток | Улучшение | Ожидаемые очки чести | Эквивалент в алмазах | Эквивалент в золоте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доблесть I | 1 | 5 | +1% опыта | 5,000 | 882 | 4,901,961 |
| 2 | Доблесть II | 1 | 10 | +1 к меткости | 10,000 | 1,765 | 9,803,922 |
| 2 | 2 | 10 | +1% опыта | 10,000 | 1,765 | 9,803,922 | |
| 2 | Доблесть III | 1 | 10 | +1 к меткости | 10,000 | 1,765 | 9,803,922 |
| 2 | 2 | 10 | +1% опыта | 10,000 | 1,765 | 9,803,922 | |
| 2 | Доблесть IV | 1 | 10 | +1 к меткости | 10,000 | 1,765 | 9,803,922 |
| 2 | 2 | 10 | +1% опыта | 10,000 | 1,765 | 9,803,922 | |
| До конца 2 уровня | 65,000 | 11,471 | 63,725,490 | ||||
| 3 | Доблесть V | 1 | 30 | +1 к урону | 30,000 | 5,294 | 29,411,765 |
| 3 | 2 | 50 | +1 к меткости | 50,000 | 8,824 | 49,019,608 | |
| 3 | 3 | 70 | +1 STR/DEX/INT | 70,000 | 12,353 | 68,627,451 | |
| 3 | Доблесть VI | 1 | 30 | +1 к урону | 30,000 | 5,294 | 29,411,765 |
| 3 | 2 | 50 | +1 к меткости | 50,000 | 8,824 | 49,019,608 | |
| 3 | 3 | 70 | +1 STR/DEX/INT | 70,000 | 12,353 | 68,627,451 | |
| 3 | Доблесть VII | 1 | 30 | +1 к урону | 30,000 | 5,294 | 29,411,765 |
| 3 | 2 | 50 | +1 к меткости | 50,000 | 8,824 | 49,019,608 | |
| 3 | 3 | 70 | +1 STR/DEX/INT | 70,000 | 12,353 | 68,627,451 | |
| До конца 3 уровня | 515,000 | 90,882 | 504,901,961 | ||||
| 4 | Доблесть VIII | 1 | 40 | +1 к меткости | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 |
| 4 | 2 | 40 | +2% опыта | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 | |
| 4 | Доблесть IX | 1 | 40 | +1 к меткости | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 |
| 4 | 2 | 40 | +2% опыта | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 | |
| 4 | Доблесть X | 1 | 40 | +1 к меткости | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 |
| 4 | 2 | 40 | +2% опыта | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 | |
| 4 | Доблесть XI | 1 | 40 | +1 к меткости | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 |
| 4 | 2 | 40 | +2% опыта | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 | |
| 4 | Доблесть XII | 1 | 40 | +1 к меткости | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 |
| 4 | 2 | 40 | +2% опыта | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 | |
| 4 | Доблесть XIII | 1 | 40 | +1 к меткости | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 |
| 4 | 2 | 40 | +2% опыта | 40,000 | 7,059 | 39,215,686 | |
| До конца 4 уровня | 995,000 | 175,588 | 975,490,196 | ||||
| 5 | Доблесть XIV | 1 | 50 | +1 к урону/магическому усилению | 50,000 | 8,824 | 49,019,608 |
| 5 | 2 | 70 | +1 к меткости | 70,000 | 12,353 | 68,627,451 | |
| 5 | 3 | 90 |
получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт частного сервера

發佈留言